<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронная библиотека| Лекции &#8211; Бесплатно скачать книги</title>
	<atom:link href="http://by-chgu.ru/category/mathematics/matlekcii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://by-chgu.ru</link>
	<description>Книги в свободном доступе</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Теория вероятностей и математическая статистика. Лекции. Факультет ДиКТ [2008]</title>
		<link>http://by-chgu.ru/%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0</link>
		<comments>http://by-chgu.ru/%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wapster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by-chgu.ru/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Название книги: Лекции по теории вероятностей и математической статистике Год выпуска: 2008 Жанр: Справочное пособие Издательство: ЧГУ им. И. Н. Ульянова Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы (Рукописный текст) Количество страниц: 63 Размер файла: 4,5 Мб Описание: Раздел содержит лекции, которые читались на факультете дизайна и компьютерных технологий, по теории вероятностей и математической статистике, которые включают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://by-chgu.ru/%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фролов С. И. &#8211; Лекции по аналитической геометрии. Электротехнический факультет [2008]</title>
		<link>http://by-chgu.ru/%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8</link>
		<comments>http://by-chgu.ru/%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wapster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лекции]]></category>
		<category><![CDATA[Фролов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by-chgu.ru/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Название книги: Лекции по аналитической геометрии Год выпуска: 2008 Автор: Фролов С. И. Жанр: Справочное пособие Издательство: ЧГУ им. И. Н. Ульянова Формат: DjVu (Рукописный текст) Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 61 Размер файла: 3,7 Мб Описание: Лекции по аналитической геометрии, которые читает у себя на занятиях Фролов С. И.. В разделе рассматриваются темы из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://by-chgu.ru/%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ращепкина Н. А. &#8211; Лекции по математике. Электротехнический факультет (1-2 семестр) [2008]</title>
		<link>http://by-chgu.ru/%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bf%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd-%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5</link>
		<comments>http://by-chgu.ru/%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bf%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd-%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wapster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лекции]]></category>
		<category><![CDATA[Ращепкина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by-chgu.ru/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Название книги: Лекции по математике Год выпуска: 2008-2009 Автор: Ращепкина Н. А. Жанр: Справочное пособие Издательство: ЧГУ им. И. Н. Ульянова Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы (рукописный текст) Размер файла: 5,2 Мб и 8 Мб Описание: Лекции по математике, которые читает у себя на занятиях Ращепкина Н. А. в 1-ом и 2-ом семестре. В разделе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://by-chgu.ru/%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bf%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd-%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мацур Ф. К. &#8211; Лекции по математике [2009]</title>
		<link>http://by-chgu.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%83%d1%80-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5</link>
		<comments>http://by-chgu.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%83%d1%80-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wapster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by-chgu.ru/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Название книги: Лекции по математике Год выпуска: 2009 Автор: Мацур Ф. К. Жанр: Справочное пособие Издательство: ЧГУ им. И. Н. Ульянова Формат: ppt (Презентация Power Point) Описание: В разделе содержатся лекци по математике, которые читает у себя на занятиях Мацур Ф. К.: Аналитическая геометрия на плоскости, дифференциальные уравнения, геометрия Лобачевского, вектора. Список на данный момент [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://by-chgu.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%83%d1%80-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

